Išsirink sau namus !
| Sporto g. 1-1 | I Etapas | Rezervuotas | ||
| Sporto g. 1-2 | I Etapas | Rezervuotas | ||
| Sporto g. 3-1 | 180000 EUR. | Aukštesnė pusė | I Etapas | Laisvas |
| Sporto g. 3-2 | 176000 EUR. | I Etapas | Laisvas | |
| Sporto g. 5-1 | I Etapas | Rezervuotas | ||
| Sporto g. 5-2 | I Etapas | Rezervuotas | ||
| Sporto g. 7-1 | I Etapas | Rezervuotas | ||
| Sporto g. 7-2 | 176000 Eur. | I Etapas | Rezervuotas | |
| Sporto g. 9-1 | I Etapas | Rezervuotas | ||
| Sporto g. 9-2 | 176000 Eur. | I Etapas | Laisvas | |
| Atgimimo g. 5-1 | 180000 Eur. | Aukštesnė pusė | I Etapas | Laisvas |
| Atgimimo g. 5-2 | I Etapas | Rezervuotas | ||
| Atgimimo g. 1-1 | II Etapas | Laisvas | ||
| Atgimimo g. 1-2 | II Etapas | Laisvas | ||
| Atgimimo g. 3-1 | II Etapas | Laisvas | ||
| Atgimimo g. 3-2 | II Etapas | Laisvas | ||
| Graužės g. 21-1 | II Etapas | Laisvas | ||
| Graužės g. 21-2 | II Etapas | Laisvas | ||
| Graužės g. 23-1 | II Etapas | Laisvas | ||
| Graužės g. 23-2 | II Etapas | Laisvas | ||
| Graužės g. 25-1 | II Etapas | Laisvas | ||
| Graužės g. 25-2 | II Etapas | Laisvas | ||
| Graužės g. 27-1 | II Etapas | Laisvas | ||
| Graužės g. 27-2 | II Etapas | Laisvas |
